Part No | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|
LT1227CM | NA | Avl | RFQ |
LTC1044CS | NA | Avl | RFQ |
LT5500EGN | NA | Avl | RFQ |
LT6210CIS6 | NA | Avl | RFQ |
LF398AH | NA | Avl | RFQ |
AD570SD883 | NA | Avl | RFQ |
137H883C | NA | Avl | RFQ |
LTC1504IS8 TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LT1211CS8PBFTR | NA | Avl | RFQ |
LT1936EQ-1.8 | NA | Avl | RFQ |
LTC4253AIGN-ADJ PBF | ic hot swap contrlr -48v 16-ssop hot-swap controller general purpose no - 8.2 v ~ 14.5 v -40¦c ~ 85¦c surface mount 16-ssop (0.154"" 3.90mm width) 16-ssop tube | Avl | RFQ |
LTC1865IMS PBF | ic a/d conv 2ch 16bit 10-msop 16 250k microwireö serial spiö 1 400mw single supply -40¦c ~ 85¦c surface mount 10-tfsop 10-msop (0.118"" 3.00mm width) 10-msop tube 2 single-ended unipolar; 1 differential unipolar | Avl | RFQ |
LTC1152IN8PBF | NA | Avl | RFQ |
LT1807IS8-PBF | oem/cm excess | Avl | RFQ |
LTC4068XEDD-4 2 PBF | ic charger batt li-on 8-dfn charge management lithium-ion (li-ion) 4.25 v ~ 6.5 v -40¦c ~ 85¦c surface mount 8-wfdfn exposed pad 8-dfn-ep (3x3) tube | Avl | RFQ |
LT1636HS8 | NA | Avl | RFQ |
LT1374IR255 | NA | Avl | RFQ |
LT6200IS6-5 TRMPBF | NA | Avl | RFQ |
3851010104BHA | NA | Avl | RFQ |
LT1303IN8-5 | NA | Avl | RFQ |
LT1964ES525BYP | NA | Avl | RFQ |
LT1172CSW TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LT1374HVIS8 TR | NA | Avl | RFQ |
LT1826-1381 | NA | Avl | RFQ |
LTC3426ES6 | NA | Avl | RFQ |
LT1587CT-3.45 43 | 1587ct-3.45#43 | Avl | RFQ |
LH00700H | NA | Avl | RFQ |
LTC3548EDD-TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LTC1250CS8 TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LTC2955CDDB-1 TRPBF | ic interface push button on/off controller ¦36v 1.5 v ~ 36 v 1.2¦a 0¦c ~ 70¦c surface mount 10-wfdfn exposed pad 10-dfn-ep (3x2) tape & reel (tr) | Avl | RFQ |
LT1126ACN8 PBF | NA | Avl | RFQ |
LTC5531ES6 | NA | Avl | RFQ |
LT4363CMS-2 PBF | ic surge stopper hv 12-msop 4 ~ 80v 27v adj mixed technology - 1 automotive 12-tssop (0.118"" 3.00mm width) 12-msop tube | Avl | RFQ |
LT1764ET-3.3 | NA | Avl | RFQ |
LT1281ACN | NA | Avl | RFQ |
LT3467ES6TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LTC1646IGN TR | ic cntrlr hotswap pcidual 16ssop hot-swap controller compactpciö no - 3.3v 5v -40¦c ~ 85¦c surface mount 16-ssop (0.154"" 3.90mm width) 16-ssop tape & reel (tr) | Avl | RFQ |
LBHWB231V034 | i/c | Avl | RFQ |
LT1910CS8 | NA | Avl | RFQ |
LT1991ACMS TRPBF | NA | Avl | RFQ |
1529CQ | NA | Avl | RFQ |
LTC947IS8 TR | NA | Avl | RFQ |
LT1621CGN PBF | 1621cgn#pbf | Avl | RFQ |
LT1881CN8-5 | NA | Avl | RFQ |
LTC3830-1ES8 | NA | Avl | RFQ |
LT132625 | NA | Avl | RFQ |
LT1034IS8-1 2 PBF | ic vref shunt prec dual 8-soic shunt precision 1.225v 7v ¦1.2% 40ppm/¦c - - 2 20¦a - 20ma -40¦c ~ 85¦c surface mount 8-soic (0.154"" 3.90mm width) 8-soic tube | Avl | RFQ |
LT1172CS | 1172cs | Avl | RFQ |
71C5XDK | NA | Avl | RFQ |
DC1333A-B | board dac ltc2640-12 1 12 - parallel 4.1¦s voltage - board ltc2640-12 | Avl | RFQ |
LTC2636HDE-LZ10 PBF | ic dac 10bit octal vout 14-dfn 4¦s 10 microwireö serial spiö 8 single supply 2.7mw -40¦c ~ 125¦c surface mount 14-wfdfn exposed pad 14-dfn-ep (4x3) tube 8 voltage unipolar * | Avl | RFQ |
LTC4301LCDD TR | ic buffer bus hotswap 2wr 8dfn hot-swap switch general purpose buffer/bus extender yes - 2.7 v ~ 5.5 v 0¦c ~ 70¦c surface mount 8-wfdfn exposed pad 8-dfn-ep (3x3) tape & reel (tr) | Avl | RFQ |
TLC1067CGN | NA | Avl | RFQ |
LT1085IT 32 | NA | Avl | RFQ |
LTC5505-1ES5 TRMPBF | rf power detectors | Avl | RFQ |
LM124D | NA | Avl | RFQ |
LT1529CT-3.3PBF | NA | Avl | RFQ |
NA 119 119OB | qm-ltc1453ih5 microcircuit | Avl | RFQ |
LT1764EQ-2.5 PBF | ic, ldo volt reg, 2.5v, 3a, d2-pak-5; primary input voltage:20v; | Avl | RFQ |
LT1083CP5 | NA | Avl | RFQ |
LTC6915IGN TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LT1185CQ TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LT1001AMJ8883 | NA | Avl | RFQ |
DC996B-A | board demo 16bit 130msps ltc2208 - - | Avl | RFQ |
LT1783CS6 TR | NA | Avl | RFQ |
LT1181CSSMD | NA | Avl | RFQ |
LT1963AES8 | NA | Avl | RFQ |
LTC1795CG | NA | Avl | RFQ |
LT1305CS | NA | Avl | RFQ |
TYCO AMP | ic | Avl | RFQ |
LT1787HVCMS8 | NA | Avl | RFQ |
LTC2054HVIS5 TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LTC4070EMS8E TRPBF | ic batt chrgr liion/poly 8msop charge management lithium-ion (li-ion) lithium-polymer (li-pol) - -40¦c ~ 85¦c surface mount 8-tssop 8-msop (0.118"" 3.00mm width) exposed pad 8-msop-ep tape & reel (tr) | Avl | RFQ |
LTC6240CS8 TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LT1129IQ-5 PBF | NA | Avl | RFQ |
LTC1448CS8PBF | NA | Avl | RFQ |
460000000000000000 | NA | Avl | RFQ |
LTC2630ISC6-LM12 TRMPBF | ic dac 12bit r-r sc70-6 4.4¦s 12 serial 1 single supply 480¦w -40¦c ~ 85¦c surface mount 6-tssop sc-88 sot-363 sc-70-6 digi-reel« 1 voltage unipolar * | Avl | RFQ |
LT1460HCS3-3.3 PBF | NA | Avl | RFQ |
LTC1658CS8PBF | NA | Avl | RFQ |
RGS-2A-24VAC | NA | Avl | RFQ |
LT1086IT-5 | in stk-tube-50 lt1086it-5_ | Avl | RFQ |
LT1533CS TRPBF | 1533cs#trpbf | Avl | RFQ |
LTC2632CTS8-HI10 TRMPBF | ic dac 10bit spi/srl tsot-23-8 4.1¦s 10 microwireö serial spiö 2 single supply - 0¦c ~ 70¦c surface mount sot-23-8 thin tsot-23-8 tsot-23-8 digi-reel« * * | Avl | RFQ |
LT1017CSS8 | NA | Avl | RFQ |
LTC4054LES5-4.2 2522 | 4054les5-4.2#25221 | Avl | RFQ |
GENRAD | 222000995 | Avl | RFQ |
LTC6101AIS5 TRPBF | NA | Avl | RFQ |
LTC2655BCUF-H16 TRPBF | ic dac 16bit i2c/srl 20qfn 9.1¦s 16 i¦c serial 4 single supply - 0¦c ~ 70¦c surface mount 20-wfqfn exposed pad 20-qfn exposed pad (4x4) tape & reel (tr) 4 voltage bipolar * | Avl | RFQ |
LTC1279ISW | ic a/dconv samplng w/shtdn24soic 12 600k parallel 1 120mw dual ¦ -40¦c ~ 85¦c surface mount 24-soic (0.295"" 7.50mm width) 24-soic tube 1 single-ended unipolar; 1 single-ended bipolar | Avl | RFQ |
Quotes within 15 minutes |
|
Competitive Prices |
|
Dedicated and Knowledgeable |
|
AOG Services 24/7 x 365 |
|
Same-day |
Please Remember to Visit Us Again the Next Time You Need Parts.
Request for Quote